基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-22 | 1.0878 | 1.0902 | -0.48% | 2.45% | 2.45% | 0 | |
02-22 | 1.0911 | 1.0941 | -0.47% | 2.53% | 2.53% | 1.2% | |
02-19 | 1.0003 | 1.0003 | -0.01% | 0.03% | 0.03% | 0 | |
02-19 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 1% | |
02-22 | 1.2195 | 1.2288 | -3.19% | 9.83% | 9.83% | 0 | |
02-22 | 2.7200 | 2.7200 | -4.46% | 6.17% | 6.17% | 1.2% | |
02-19 | 1.0306 | 1.0306 | -0.92% | 3.06% | 3.06% | 1.50% | |
热
|
02-22 | 1.8947 | 1.9707 | -3.71% | 14.23% | 14.23% | 1.50% |
02-22 | 1.8779 | 1.9519 | -3.72% | 14.16% | 14.16% | 0 | |
热
|
02-22 | 2.1125 | 2.1125 | -4.64% | 10.24% | 10.24% | 1.50% |
02-19 | 1.0304 | 1.0304 | -0.93% | 3.04% | 3.04% | 0 | |
02-22 | 1.652 | 2.253 | -2.07% | 7.62% | 7.62% | 1.50% | |
02-22 | 1.0449 | 1.0471 | -0.23% | 1.55% | 1.55% | 1.2% | |
02-22 | 1.0422 | 1.0440 | -0.24% | 1.47% | 1.47% | 0 | |
02-22 | 1.7633 | 1.8418 | -2.40% | 5.92% | 5.92% | 1.5% | |
02-22 | 1.2205 | 1.2299 | -3.19% | 9.85% | 9.85% | 0.8% | |
02-19 | 1.0102 | 1.0102 | -0.39% | 1.02% | 1.02% | 0 | |
02-22 | 1.7526 | 1.8291 | -2.41% | 5.83% | 5.83% | 0 | |
02-19 | 1.0104 | 1.0104 | -0.38% | 1.04% | 1.04% | 1.2% | |
02-22 | 2.7830 | 4.0460 | -2.35% | 4.98% | 4.98% | 1.50% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-22 | 1.0709 | 1.1854 | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 0.8% | |
02-19 | 1.0114 | 1.0149 | 0.09% | 0.48% | 0.48% | 0.45% | |
02-22 | 1.0137 | 1.0137 | 0.04% | 0.48% | 0.48% | 0 | |
02-22 | 1.0152 | 1.0152 | 0.04% | 0.51% | 0.51% | 0.8% | |
02-22 | 1.0007 | 1.0007 | 0.04% | 0.27% | 0.27% | 0.6% | |
02-22 | 0.9974 | 0.9974 | 0.03% | 0.21% | 0.21% | 0 | |
02-22 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | 0.12% | 0.12% | 0 | |
02-22 | 1.0218 | 1.0218 | 0.01% | 0.09% | 0.09% | 0.80% | |
02-19 | 1.0086 | 1.0118 | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0 | |
02-19 | 1.0106 | 1.0141 | 0.03% | 0.06% | 0.06% | 0.8% | |
02-22 | 1.0179 | 1.0179 | 0.04% | 0.10% | 0.10% | 0.8% | |
02-22 | 1.5744 | 1.5744 | -0.56% | 9.22% | 9.22% | 1折起 | |
02-19 | 1.0251 | 1.0711 | 0.05% | 0.55% | 0.55% | 0.8% | |
02-22 | 1.0525 | 1.0525 | 0.04% | -0.01% | -0.01% | 0 | |
02-22 | 0.9928 | 0.9928 | 0.02% | 0.10% | 0.10% | 0.08% | |
02-22 | 1.0186 | 1.1668 | 0.03% | 0.27% | 0.27% | 0.8% | |
02-22 | 1.0506 | 1.3714 | 0.05% | 0.21% | 0.21% | 0.8% | |
02-22 | 1.0462 | 1.3425 | 0.05% | 0.18% | 0.18% | 0 | |
02-19 | 1.0350 | 1.1840 | 0.02% | 0.43% | 0.43% | 0.80% | |
02-22 | 1.0614 | 1.1572 | 0.03% | 0.45% | 0.45% | 0.80% | |
02-22 | 1.0939 | 1.1384 | 0.04% | 0.24% | 0.24% | 0.80% | |
02-22 | 1.0210 | 1.1569 | 0.02% | 0.27% | 0.27% | 0.8% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-22 | 1.0177 | 1.0177 | 0.49% | 6.52% | 6.52% | 1.2% | |
02-22 | 1.5312 | 1.5312 | -0.58% | 7.73% | 7.73% | 1折起 | |
02-22 | 1.5391 | 1.5391 | -0.57% | 7.79% | 7.79% | 1折起 | |
02-22 | 1.0131 | 1.0131 | 0.49% | 6.45% | 6.45% | 0 | |
02-22 | 1.0070 | 1.0070 | 0.04% | -0.16% | -0.16% | 0.6% | |
02-22 | 1.0076 | 1.0076 | 0.04% | -0.08% | -0.08% | 0 | |
02-22 | 2.3294 | 2.4844 | -2.89% | 9.45% | 9.45% | 1折起 |
浙商日添金货币市场基金招募说明书更新 【2021-02-23】
基金投资:如何才能碰到“好运气” 【2020-12-31】